| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 lutego 2009 | WIG-PL | Odrzucone | 24 662,00 pkt | 24 301,98 pkt (+2,39%) | 9 lutego 2009 | szczegóły |
| 9 lutego 2009 | kontr. term. - czerwiec 2009 (PKO) | Odrzucone | 25,00 PLN | 27,00 PLN (+3,73%) | 10 lutego 2009 | szczegóły |
| 7 lutego 2009 | WIG20 | -360/360 | 2 400,00 pkt | 1 740,83 pkt (+5,27%) | 8 kwietnia 2009 | szczegóły |
| 11 lutego 2009 | Dolar amerykański | -20/20 | 3,00 PLN | 3,90 PLN (+1,94%) | 18 lutego 2009 | szczegóły |
| 7 lutego 2009 | Dolar amerykański | -19/20 | 3,00 PLN | 3,74 PLN (+3,93%) | 16 lutego 2009 | szczegóły |
| 11 lutego 2009 | Dolar amerykański | -6/10 | 3,00 PLN | 3,58 PLN (+2,22%) | 12 lutego 2009 | szczegóły |
| 9 lutego 2009 | WIG20 | 12/15 | 1 620,00 pkt | 1 584,14 pkt (+0,37%) | 10 lutego 2009 | szczegóły |
| 7 lutego 2009 | WIG20 | 15/15 | 1 578,00 pkt | 1 578,37 pkt (+3,04%) | 9 lutego 2009 | szczegóły |
| 7 lutego 2009 | Euro | -2/10 | 4,00 PLN | 4,55 PLN (-0,35%) | 9 lutego 2009 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy